月 | 平均 | 最高 | 最低 |
1 | 5.6 | 10.0 | 1.7 |
2 | 5.2 | 9.2 | 1.3 |
3 | 8.2 | 12.0 | 4.9 |
4 | 13.6 | 17.6 | 9.9 |
5 | 19.2 | 23.4 | 15.2 |
6 | 23.6 | 27.0 | 20.9 |
7 | 23.8 | 27.4 | 21.1 |
8 | 23.4 | 26.6 | 20.7 |
9 | 23.0 | 26.1 | 20.3 |
10 | 18.2 | 21.9 | 14.8 |
11 | 13.0 | 16.8 | 9.2 |
12 | 7.7 | 11.9 | 3.8 |
Jan. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Feb. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
Mar. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
|
Apr. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30
|
May. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Jun. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30
|
Jul. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Aug. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 31
|
Sep. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30
|
Oct. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Nov. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30
|
Dec. 1980
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30 | 31
|
|
●TV
「笑ってる場合ですよ!」 「お笑いスター誕生」
●映画
・ 「スターウォーズ帝国の逆襲」 「フェーム」 「エレファント・マン」
第52回アカデミー賞受賞作品:「クレイマー、クレイマー」
●CM
今の君はピカピカに光って(ミノルタ) それなりに…(フジカラー)
●マンガ●本
「Dr.スランプ」 「みゆき」
●流行語
「ナウい」 「赤信号みんなで渡ればこわくない」 「カラスの勝手でしょ」 「ブリっ子」 「とらばーゆ」
●流行
竹の子族 ヘッドホン族 ビニ本ブーム ノーパン喫茶
●音楽 ◆国内年間チャート(オリコン)
・シングル
・アルバム
◆日本レコード大賞
・大賞:雨の慕情(八代亜紀)
・最優秀新人賞:ハッとして!Good(田原俊彦)
◆日本歌謡大賞
・大賞:雨の慕情(八代亜紀)
・優秀放送音楽新人賞:ハッとして!Good(田原俊彦)、青い珊瑚礁(松田聖子)
◆Billboard Year End Charts
・Singles
・Albums
◆Grammy Award Winner
・Record Of The Year:What a Fool Believes(Doobie Brothers)
・Album Of The Year:52nd Street(Billy Joel)
・Song Of The Year:What a Fool Believes - M.McDonald/K.Loggins
・Best New Artist:Rickie Lee Jones
●プロ野球
・セ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
C | 73 | 44 | 13 | 624 | - |
S | 68 | 52 | 10 | 567 | 6.5 |
G | 61 | 60 | 9 | 504 | 7.5 |
W | 59 | 62 | 9 | 488 | 2.0 |
T | 54 | 66 | 10 | 450 | 4.5 |
D | 45 | 76 | 9 | 372 | 9.5 |
・パ リーグ前期
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
O | 33 | 25 | 7 | 569 | - |
Bu | 33 | 28 | 4 | 541 | 1.5 |
F | 33 | 28 | 4 | 541 | 0.0 |
B | 29 | 34 | 2 | 460 | 5.0 |
H | 28 | 34 | 3 | 452 | 0.5 |
L | 27 | 34 | 4 | 443 | 0.5 |
・パ リーグ後期
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
Bu | 35 | 26 | 4 | 574 | - |
F | 33 | 25 | 7 | 569 | 0.5 |
O | 31 | 26 | 8 | 544 | 1.5 |
L | 35 | 30 | 0 | 538 | 0.0 |
B | 29 | 33 | 3 | 468 | 4.5 |
H | 30 | 43 | 2 | 411 | 4.5 |
・パリーグ プレーオフ
O 1 - 4 Bu
O 2 - 4 Bu
Bu 13 - 4 O
・日本シリーズ
C 4 - 6 Bu
C 2 - 9 Bu
Bu 3 - 4 C
Bu 0 - 2 C
Bu 6 - 2 C
C 6 - 2 Bu
C 8 - 3 Bu
●大相撲
一月場所: 三重ノ海 (15-0)
三月場所: 北の湖 (13-2)
五月場所: 北の湖 (14-1)
七月場所: 北の湖 (15-0)
九月場所: 若乃花 (14-1)
十一月場所: 輪島 (14-1)
年間最多勝:北の湖 (77-13)
|
|
January
|
| February
|
| March
|
| April
|
| May
|
| June
|
| July
|
| August
|
| September
|
| October
|
| November
|
| December
|
|