月 | 平均 | 最高 | 最低 |
1 | 5.8 | 9.7 | 2.2 |
2 | 5.5 | 9.3 | 1.8 |
3 | 9.9 | 14.0 | 5.9 |
4 | 14.0 | 17.8 | 10.0 |
5 | 20.7 | 24.7 | 16.8 |
6 | 21.4 | 24.9 | 18.2 |
7 | 23.1 | 26.1 | 20.4 |
8 | 27.1 | 30.2 | 24.6 |
9 | 22.3 | 25.6 | 19.8 |
10 | 18.0 | 21.6 | 14.6 |
11 | 14.3 | 17.6 | 11.3 |
12 | 9.5 | 13.0 | 5.7 |
Jan. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 31
|
Feb. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28
|
Mar. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30 | 31
|
Apr. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
May. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
|
Jun. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30
|
Jul. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Aug. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30 | 31
|
Sep. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Oct. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 31
|
Nov. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30
|
Dec. 1982
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
|
●TV
「笑っていいとも」 「陽あたり良好!」
●映画
「ランボー」 「転校生」 「E.T.」 「トッツィー」
・第54回アカデミー賞受賞作品:「炎のランナー」
●CM
おしりだって洗ってほしい(TOTO)
●マンガ●本
「風の谷のナウシカ」 「積木くずし」 「プロ野球を10倍楽しく見る方法」
●流行語
「逆噴射」 「心身症」 「ほとんどビョーキ」 「ウッソー、ホントー、カワイイー」
●流行
CDプレーヤー エアロビ
●音楽 ◆国内年間チャート(オリコン)
・シングル
・アルバム
◆日本レコード大賞
・大賞:北酒場(細川たかし)
・最優秀新人賞:100%…SOかもね!(シブがき隊)
◆日本歌謡大賞
・大賞:聖母たちのララバイ(岩崎宏美)
・優秀放送音楽新人賞:100%…SOかもね!(シブがき隊)、センチメンタル・ジャーニー(松本伊代)
◆Billboard Year End Charts
・Singles
・Albums
◆Grammy Award Winner
・Record Of The Year:Bette Davis Eyes(Kim Carnes)
・Album Of The Year:Double Fantasy(John Lennon and Yoko Ono)
・Song Of The Year:Bette Davis Eyes - D.Weiss/J.DeShannon
・Best New Artist:Sheena Easton
●プロ野球
・セ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
D | 64 | 47 | 19 | 577 | - |
G | 66 | 50 | 14 | 569 | 0.5 |
T | 65 | 57 | 8 | 533 | 4.0 |
C | 59 | 58 | 13 | 504 | 3.5 |
W | 53 | 65 | 12 | 449 | 6.5 |
S | 45 | 75 | 10 | 375 | 9.0 |
・パ リーグ前期
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
L | 36 | 27 | 2 | 571 | - |
B | 33 | 28 | 4 | 541 | 2.0 |
Bu | 30 | 27 | 8 | 526 | 1.0 |
F | 32 | 29 | 4 | 525 | 0.0 |
H | 27 | 34 | 4 | 443 | 5.0 |
O | 23 | 36 | 6 | 390 | 3.0 |
・パ リーグ後期
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
F | 35 | 23 | 7 | 603 | - |
Bu | 33 | 30 | 2 | 524 | 4.5 |
L | 32 | 31 | 2 | 508 | 1.0 |
O | 31 | 33 | 1 | 484 | 1.5 |
B | 29 | 32 | 4 | 475 | 0.5 |
H | 26 | 37 | 2 | 413 | 4.0 |
・パリーグ プレーオフ
L 6 - 0 F
L 3 - 2 F
F 2 - 1 L
F 5 - 7 L
・日本シリーズ
D 3 - 7 L
D 1 - 7 L
L 3 - 4 D
L 3 - 5 D
L 3 - 1 D
D 4 - 9 L
●大相撲
一月場所: 北の湖 (13-2)
三月場所: 千代の富士 (13-2)
五月場所: 千代の富士 (13-2)
七月場所: 千代の富士 (12-3)
九月場所: 隆の里 (15-0)
十一月場所: 千代の富士 (14-1)
年間最多勝:千代の富士 (74-16)
|
|
January
|
| February
|
| March
|
| April
|
| May
|
| June
|
| July
|
| August
|
| September
|
| October
|
| November
|
| December
|
|