月 | 平均 | 最高 | 最低 |
1 | 6.2 | 10.2 | 2.5 |
2 | 6.1 | 10.2 | 2.4 |
3 | 8.6 | 12.1 | 5.2 |
4 | 15.9 | 20.3 | 12.1 |
5 | 19.7 | 23.7 | 15.7 |
6 | 20.5 | 24.2 | 17.1 |
7 | 23.8 | 27.1 | 21.2 |
8 | 27.5 | 31.0 | 24.6 |
9 | 23.1 | 26.1 | 20.9 |
10 | 17.7 | 21.2 | 14.3 |
11 | 12.3 | 16.3 | 8.6 |
12 | 7.1 | 11.1 | 3.3 |
Jan. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
|
Feb. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28
|
Mar. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Apr. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
May. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30 | 31
|
Jun. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Jul. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 31
|
Aug. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30 | 31
|
Sep. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Oct. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
|
Nov. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30
|
Dec. 1983
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
|
●TV
「おしん」 「ふぞろいの林檎たち」 「金曜日の妻たちへ」 「スチュワーデス物語」 「オールナイト・フジ」
●映画
「フラッシュダンス」 「戦場のメリー・クリスマス」 「スターウォーズ ジェダイの復讐」
・第55回アカデミー賞受賞作品:「ガンジー」
●CM
Sweet Memories(サントリー) タコハイ(サントリー) 君に胸キュン(カネボウ)
●マンガ●本
「北斗の拳」 「探偵物語」
●流行語
「義理チョコ」 「ニャンニャン(する)」 「ドジでのろまなカメ」
●流行
ワープロ K.Kコンビ ファミコン
●音楽 ◆国内年間チャート(オリコン)
・シングル
・アルバム
◆日本レコード大賞
・大賞:矢切の渡し(細川たかし)
・最優秀新人賞:気まぐれ ONE WAY BOY(The Goodbye)
◆日本歌謡大賞
・大賞:さらば‥夏(田原俊彦)
・優秀放送音楽新人賞:気まぐれ ONE WAY BOY(The Goodbye)、恋・あなた・し・だ・い!(岩井小百合)
◆Billboard Year End Charts
・Singles
・Albums
◆Grammy Award Winner
・Record Of The Year:Rosanna(Toto)
・Album Of The Year:Toto IV(Toto)
・Song Of The Year:Always on My Mind - Mark James/W.Carson/J.Christopher
・Best New Artist:Men At Work
●プロ野球
・セ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
G | 72 | 50 | 8 | 590 | - |
C | 65 | 55 | 10 | 542 | 6.0 |
W | 61 | 61 | 8 | 500 | 5.0 |
T | 62 | 63 | 5 | 496 | 0.5 |
D | 54 | 69 | 7 | 439 | 7.0 |
S | 53 | 69 | 8 | 434 | 0.5 |
・パ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
L | 86 | 40 | 4 | 683 | - |
B | 67 | 55 | 8 | 549 | 17.0 |
F | 64 | 59 | 7 | 520 | 3.5 |
Bu | 52 | 65 | 13 | 444 | 9.0 |
H | 52 | 69 | 9 | 430 | 2.0 |
O | 43 | 76 | 11 | 361 | 8.0 |
・日本シリーズ
L 6 - 3 G
L 0 - 4 G
G 5 - 4 L
G 4 - 7 L
G 5 - 2 L
L 4 - 3 G
L 3 - 2 G
●大相撲
一月場所:琴風 (14-1)
三月場所:千代の富士 (15-1)
五月場所:北天佑 (14-1)
七月場所:隆の里 (14-1)
九月場所:隆の里 (15-0)
十一月場所:千代の富士 (14-1)
年間最多勝: 隆の里 (78-12)
|
|
January
|
| February
|
| March
|
| April
|
| May
|
| June
|
| July
|
| August
|
| September
|
| October
|
| November
|
| December
|
|