月 | 平均 | 最高 | 最低 |
1 | 5.8 | 10.0 | 1.9 |
2 | 6.8 | 10.7 | 3.0 |
3 | 9.3 | 13.2 | 5.1 |
4 | 14.4 | 18.4 | 10.3 |
5 | 19.3 | 23.1 | 15.4 |
6 | 22.1 | 25.7 | 18.8 |
7 | 27.0 | 30.6 | 24.1 |
8 | 27.3 | 30.8 | 24.3 |
9 | 23.3 | 26.3 | 20.7 |
10 | 18.9 | 22.2 | 15.9 |
11 | 12.8 | 16.2 | 9.6 |
12 | 8.1 | 12.4 | 4.1 |
Jan. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Feb. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
Mar. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30 | 31
|
Apr. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
May. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 31
|
Jun. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30
|
Jul. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Aug. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
|
Sep. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30
|
Oct. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Nov. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30
|
Dec. 1987
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
|
●TV
「ねるとん紅鯨団」 「男女7人秋物語」 「パパはニュースキャスター」
●映画
「マルサの女」 「危険な情事」 「ラ★バンバ」
・第59回アカデミー賞受賞作品:「プラトーン」
●CM
5時から男(グロンサン) アサヒスーパードライ
●マンガ●本
「湘南爆走族」 「サラダ記念日」 「ノルウェーの森」
●流行語
「ボディコン」 「目が点」 「カウチポテト」 「ワンフィンガー ツーフィンガー」 「いただきマンモス」
・金賞
新語:「マルサ」
流行語:「懲りない○○」
●流行
フィットネスブーム カウチポテト 朝シャン 財テクブーム
●音楽 ◆国内年間チャート(オリコン)
・シングル
・アルバム
◆日本レコード大賞
・大賞:愚か者(近藤真彦)
・最優秀新人賞:キミはどんとくらい(立花理佐)
◆日本歌謡大賞
・大賞:泣いてみりゃいいじゃん(近藤真彦)
・優秀放送音楽新人賞:ノ・レ・な・いTeen-age(酒井法子)、キミはどんとくらい(立花理佐)
◆Billboard Year End Charts
・Singles
・Albums
◆Grammy Award Winner
・Record Of The Year:Higher Love(Steve Winwood)
・Album Of The Year:Graceland(Paul Simon)
・Song Of The Year:That's What Friends Are For - B.Bacharach/C.Bayer Sager
・Best New Artist:Bruce Hornsby & The Range
●プロ野球
・セ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
G | 76 | 43 | 11 | 639 | - |
D | 68 | 51 | 11 | 571 | 8.0 |
C | 65 | 55 | 10 | 542 | 3.5 |
S | 58 | 64 | 8 | 475 | 8.0 |
W | 56 | 68 | 6 | 452 | 3.0 |
T | 41 | 83 | 6 | 331 | 15.0 |
・パ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
L | 71 | 45 | 14 | 612 | - |
B | 64 | 56 | 10 | 533 | 9.0 |
F | 63 | 60 | 7 | 512 | 2.5 |
H | 57 | 63 | 10 | 475 | 4.5 |
O | 51 | 65 | 14 | 440 | 4.0 |
Bu | 52 | 69 | 9 | 430 | 1.5 |
・日本シリーズ
L 3 - 7 G
L 6 - 0 G
G 1 - 2 L
G 4 - 0 L
G 1 - 3 L
L 3 - 1 G
●大相撲
一月場所:千代の富士 (12-3)
三月場所:北勝海 (12-3)
五月場所:大乃国 (15-0)
七月場所:千代の富士 (14-1)
九月場所:北勝海 (14-1)
十一月場所:千代の富士 (15-0)
年間最多勝:北勝海 (72-18)
|
|
January
|
| February
|
| March
|
| April
|
| May
|
| June
|
| July
|
| August
|
| September
|
| October
|
| November
|
| December
|
|