月 | 平均 | 最高 | 最低 |
1 | 4.4 | 8.5 | 0.6 |
2 | 5.3 | 9.2 | 1.9 |
3 | 9.0 | 13.0 | 5.2 |
4 | 13.9 | 18.0 | 9.5 |
5 | 17.5 | 21.4 | 13.5 |
6 | 20.2 | 23.6 | 17.2 |
7 | 26.3 | 30.0 | 23.4 |
8 | 26.2 | 30.0 | 23.4 |
9 | 21.8 | 25.2 | 18.7 |
10 | 17.6 | 21.1 | 14.4 |
11 | 10.4 | 13.9 | 7.2 |
12 | 7.6 | 11.7 | 3.8 |
Jan. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Feb. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
Mar. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30 | 31
|
Apr. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
May. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 31
|
Jun. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30
|
Jul. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Aug. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
|
Sep. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30
|
Oct. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Nov. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30
|
Dec. 1981
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
|
●TV
「オレたちひょうきん族」 「今夜は最高」 「ザ・トップテン」
●映画
「レイダース失われたアーク」 「セーラー服と機関銃」 「黄昏」
・第53回アカデミー賞受賞作品:「普通の人々」
●CM
エマニエル坊や(クラリオン)
●マンガ●本
「タッチ」 「キャプテン翼」 「なんとなくクリスタル」
●流行語
「ハチの一刺し」 「んちゃ」 「クリスタル族」 「カイカン」
●流行
なめ猫 聖子ちゃんカット 雪見だいふく
●音楽 ◆国内年間チャート(オリコン)
・シングル
・アルバム
◆日本レコード大賞
・大賞:ルビーの指環(寺尾聰)
・最優秀新人賞:ギンギラギンにさりげなく(近藤真彦)
◆日本歌謡大賞
・大賞:ルビーの指環(寺尾聰)
・優秀放送音楽新人賞:ギンギラギンにさりげなく(近藤真彦)、函館本線(山川豊)
◆Billboard Year End Charts
・Singles
・Albums
◆Grammy Award Winner
・Record Of The Year:Sailing(Christopher Cross)
・Album Of The Year:Christopher Cross(Christopher Cross)
・Song Of The Year:Sailing - Christopher Cross
・Best New Artist:Christopher Cross
●プロ野球
・セ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
G | 73 | 48 | 9 | 603 | - |
C | 67 | 54 | 9 | 554 | 6.0 |
T | 67 | 58 | 5 | 536 | 2.0 |
S | 56 | 58 | 16 | 491 | 5.5 |
D | 58 | 65 | 7 | 472 | 2.5 |
W | 42 | 80 | 8 | 344 | 15.5 |
・パ リーグ前期
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
O | 35 | 26 | 4 | 574 | - |
L | 33 | 28 | 4 | 541 | 2.0 |
B | 32 | 30 | 3 | 516 | 1.5 |
F | 31 | 31 | 3 | 500 | 1.0 |
H | 29 | 32 | 4 | 475 | 1.5 |
Bu | 25 | 38 | 2 | 397 | 5.0 |
・パ リーグ後期
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
F | 37 | 23 | 5 | 617 | - |
B | 36 | 28 | 1 | 563 | 3.0 |
O | 28 | 31 | 6 | 475 | 5.5 |
Bu | 29 | 34 | 2 | 460 | 1.0 |
L | 28 | 33 | 4 | 459 | 0.0 |
H | 24 | 33 | 8 | 421 | 2.0 |
・パリーグ プレーオフ
O 0 - 1 F
O 5 - 5 F
F 4 - 1 O
F 6 - 11 O
F 8 - 4 O
・日本シリーズ
F 6 - 5 G
F 1 - 2 G
G 2 - 3 F
G 8 - 2 F
G 9 - 0 F
F 3 - 6 G
●大相撲
一月場所: 千代の富士 (14-1)
三月場所: 北の湖 (13-2)
五月場所: 北の湖 (14-1)
七月場所: 千代の富士 (14-1)
九月場所: 琴風 (12-3)
十一月場所: 千代の富士 (12-3)
年間最多勝:北の湖 (69-15,6休)
|
|
January
|
| February
|
| March
|
| April
|
| May
|
| June
|
| July
|
| August
|
| September
|
| October
|
| November
|
| December
|
|