月 | 平均 | 最高 | 最低 |
1 | 4.5 | 8.2 | 1.0 |
2 | 4.3 | 7.9 | 0.8 |
3 | 7.8 | 11.8 | 3.9 |
4 | 13.9 | 18.0 | 10.0 |
5 | 17.9 | 21.6 | 14.4 |
6 | 21.1 | 24.4 | 18.3 |
7 | 23.9 | 27.2 | 21.2 |
8 | 26.8 | 30.4 | 24.1 |
9 | 23.7 | 26.8 | 21.0 |
10 | 17.1 | 20.5 | 13.6 |
11 | 12.3 | 15.6 | 9.0 |
12 | 8.5 | 12.2 | 4.9 |
Jan. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Feb. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
Mar. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
|
Apr. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30
|
May. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Jun. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30
|
Jul. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Aug. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 31
|
Sep. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30
|
Oct. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Nov. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30
|
Dec. 1986
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30 | 31
|
|
●TV
「あぶない刑事」 「男女7人夏物語」 「世界ふしぎ発見」
●映画
「ナイン・ハーフ」 「トップ・ガン」 「スタンド・バイ・ミー」 「ハスラー2」
・第58回アカデミー賞受賞作品:「愛と哀しみの果て」
●CM
幸せって何だっけ(キッコーマン) 亭主元気で留守がいい(金鳥)
●マンガ●本
「いまどきのこども」 「塀の中の懲りない面々」
●流行語
「やるしかない」 「プッツン」 「DINKS」 「テレクラ」 「亭主元気で留守がいい」
・金賞
新語:「究極」
流行語:「新人類」
●流行
ハイレグ水着 写ルンです テレカ エスニック(激辛) プールバー(ビリヤードブーム) MA-1
●音楽 ◆国内年間チャート(オリコン)
・シングル
・アルバム
◆日本レコード大賞
・大賞:DESIRE -情熱-(中森明菜)
・最優秀新人賞:仮面舞踏会(少年隊)
◆日本歌謡大賞
・大賞:Fin(中森明菜)
・優秀放送音楽新人賞:仮面舞踏会(少年隊)、夢飛行(真璃子)
◆Billboard Year End Charts
・Singles
・Albums
◆Grammy Award Winner
・Record Of The Year:We Are the World(USA for Africa)
・Album Of The Year:No Jacket Required(Phil Collins)
・Song Of The Year:We Are the World - M.Jackson/L.Richie
・Best New Artist:Sade
●プロ野球
・セ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
C | 73 | 46 | 11 | 613 | - |
G | 75 | 48 | 7 | 610 | 0.0 |
T | 60 | 60 | 10 | 500 | 13.5 |
W | 56 | 69 | 5 | 448 | 6.5 |
D | 54 | 67 | 9 | 446 | 0.0 |
S | 49 | 77 | 4 | 389 | 7.5 |
・パ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
L | 68 | 49 | 13 | 581 | - |
Bu | 66 | 52 | 12 | 559 | 2.5 |
B | 63 | 57 | 10 | 525 | 4.0 |
O | 57 | 64 | 9 | 471 | 6.5 |
F | 57 | 65 | 8 | 467 | 0.5 |
H | 49 | 73 | 8 | 402 | 8.0 |
・日本シリーズ
C 2 - 2 L
C 2 - 1 L
L 4 - 7 C
L 1 - 3 C
L 2 - 1 C
C 1 - 3 L
C 1 - 3 L
C 2 - 3 L
●大相撲
一月場所:千代の富士 (13-2)
三月場所:保志 (13-2)
五月場所:千代の富士 (13-2)
七月場所:千代の富士 (14-1)
九月場所:千代の富士 (14-1)
十一月場所:千代の富士 (13-2)
年間最多勝:千代の富士 (68-10,12休)
|
|
January
|
| February
|
| March
|
| April
|
| May
|
| June
|
| July
|
| August
|
| September
|
| October
|
| November
|
| December
|
|