月 | 平均 | 最高 | 最低 |
1 | 3.7 | 7.5 | 0.2 |
2 | 3.0 | 6.3 | 0.0 |
3 | 5.9 | 10.2 | 2.0 |
4 | 11.6 | 16.0 | 7.9 |
5 | 17.2 | 21.2 | 14.0 |
6 | 21.8 | 24.9 | 19.2 |
7 | 26.2 | 30.0 | 23.2 |
8 | 28.6 | 32.4 | 25.7 |
9 | 23.5 | 27.1 | 20.3 |
10 | 17.7 | 21.2 | 14.6 |
11 | 12.2 | 15.9 | 8.5 |
12 | 7.7 | 11.5 | 4.0 |
Jan. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30 | 31
|
Feb. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29
|
Mar. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Apr. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30
|
May. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Jun. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Jul. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30 | 31
|
Aug. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Sep. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30
|
Oct. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30 | 31
|
Nov. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Dec. 1984
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
|
|
●TV
「スクール・ウォーズ」 「うちの子にかぎって」 「いただきます」
●映画
「風の谷のナウシカ」 「お葬式」 「ゴーストバスターズ」
・第56回アカデミー賞受賞作品:「愛と追憶の日々」
●CM
エキゾチック・ジャパン(国鉄) エリマキトカゲ(三菱)
●マンガ●本
「金魂巻」 「BE.BOP.HIGHSCHOOL」 「ドラゴン・ボール」
●流行語
「くれない族」 「ソープランド」 「す・ご・い・で・す・ネッ」 「教官!」 「疑惑」
・金賞
新語:「オシンドローム」
流行語:「まるきん まるび」
●流行
一気飲み 女子大生ブーム おかわりシスターズ
●音楽 ◆国内年間チャート(オリコン)
・シングル
・アルバム
◆日本レコード大賞
・大賞:長良川艶歌(五木ひろし)
・最優秀新人賞:-Dreaming Girl- 恋、はじめまして(岡田有希子)
◆日本歌謡大賞
・大賞:長良川艶歌(五木ひろし)
・優秀放送音楽新人賞:ラ・ヴィアンローズ(吉川晃司)、-Dreaming Girl- 恋、はじめまして(岡田有希子)
◆Billboard Year End Charts
・Singles
・Albums
◆Grammy Award Winner
・Record Of The Year:Beat It(Michael Jackson)
・Album Of The Year:Thriller(Michael Jackson)
・Song Of The Year:Every Breath You Take - Sting
・Best New Artist:Culture Club
●プロ野球
・セ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
C | 75 | 45 | 10 | 625 | - |
D | 73 | 49 | 8 | 598 | 3.0 |
G | 67 | 54 | 9 | 554 | 5.5 |
T | 53 | 69 | 8 | 434 | 14.5 |
S | 51 | 71 | 8 | 418 | 2.0 |
W | 46 | 77 | 7 | 374 | 5.5 |
・パ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
B | 75 | 45 | 10 | 625 | - |
O | 64 | 51 | 15 | 557 | 8.5 |
L | 62 | 61 | 7 | 504 | 6.0 |
Bu | 58 | 61 | 11 | 487 | 2.0 |
H | 53 | 65 | 12 | 449 | 4.5 |
F | 44 | 73 | 13 | 376 | 8.5 |
・日本シリーズ
C 3 - 2 B
C 2 - 5 B
B 3 - 8 C
B 2 - 3 C
B 6 - 2 C
C 3 - 8 B
C 7 - 2 B
●大相撲
一月場所:隆の里 (13-2)
三月場所:若嶋津 (14-1)
五月場所:北の湖 (15-0)
七月場所:若嶋津 (15-0)
九月場所:多賀竜 (13-2)
十一月場所:千代の富士 (14-1)
年間最多勝:若嶋津 (71-19)
|
|
January
|
| February
|
| March
|
| April
|
| May
|
| June
|
| July
|
| August
|
| September
|
| October
|
| November
|
| December
|
|