月 | 平均 | 最高 | 最低 |
1 | 7.7 | 11.7 | 3.7 |
2 | 4.9 | 8.9 | 1.1 |
3 | 8.4 | 11.9 | 4.6 |
4 | 14.3 | 18.1 | 10.2 |
5 | 18.2 | 22.1 | 14.4 |
6 | 22.3 | 25.5 | 19.4 |
7 | 22.4 | 25.2 | 20.1 |
8 | 27.0 | 30.2 | 24.4 |
9 | 22.8 | 25.2 | 20.7 |
10 | 17.5 | 20.8 | 14.4 |
11 | 11.4 | 15.6 | 7.2 |
12 | 8.4 | 12.5 | 4.5 |
Jan. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 31
|
Feb. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29
|
Mar. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Apr. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
May. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30 | 31
|
Jun. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Jul. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 31
|
Aug. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30 | 31
|
Sep. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Oct. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
|
Nov. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30
|
Dec. 1988
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
|
●TV
「抱きしめたい」 「とんぼ」 「ニューヨーク恋物語」
●映画
「ラスト・エンペラー」 「ワーキング・ガール」 「危険な関係」「となりのトトロ」
・第60回アカデミー賞受賞作品:「ラストエンペラー」
●CM
くうねるあそぶ(日産) やまだかつてない(大塚製薬 ファイブミニ)
●マンガ●本
「キッチン」 「オバタリアン」
●流行語
「渋カジ」 「おたく族」 「5時から(男)」 「チンする」 「ファジー」 「ユンケルンバ ガンバルンバ」
・金賞
新語:「ペレストロイカ」
流行語:「今宵はここまでに(いたしとうござりまする)」
●流行
ボディコン しょうゆ顔ソース顔 自粛ムード(天皇陛下の病状悪化) シーマ(現象) W浅野
●音楽 ◆国内年間チャート(オリコン)
・シングル
・アルバム
◆日本レコード大賞
・大賞:パラダイス銀河(光GENJI)
・最優秀新人賞:DAYBREAK(男闘呼組)
◆日本歌謡大賞
天皇陛下のご容態を配慮して中止。
◆Billboard Year End Charts
・Singles
・Albums
◆Grammy Award Winner
・Record Of The Year:Graceland(Paul Simon)
・Album Of The Year:Joshua Tree(U2)
・Song Of The Year:Somewhere Out There - J.Horner/B.Mann/C.Weil
・Best New Artist:Jody Watley
●プロ野球
・セ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
D | 79 | 46 | 5 | 632 | - |
G | 68 | 59 | 3 | 535 | 12.0 |
C | 65 | 62 | 3 | 512 | 3.0 |
W | 59 | 67 | 4 | 468 | 5.5 |
S | 58 | 69 | 3 | 457 | 1.5 |
T | 51 | 77 | 2 | 398 | 7.5 |
・パ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
L | 73 | 51 | 6 | 589 | - |
Bu | 74 | 52 | 4 | 587 | 0.0 |
F | 62 | 65 | 3 | 488 | 12.5 |
B | 60 | 68 | 2 | 469 | 2.5 |
H | 58 | 71 | 1 | 450 | 2.5 |
O | 54 | 74 | 2 | 422 | 3.5 |
・日本シリーズ
D 1 - 5 L
D 7 - 3 L
L 4 - 3 D
L 4 - 0 D
L 7 - 6 D
●大相撲
一月場所:旭富士 (14-1)
三月場所:大乃国 (13-2)
五月場所:千代の富士 (14-1)
七月場所:千代の富士 (15-0)
九月場所:千代の富士 (15-0)
十一月場所:千代の富士 (14-1)
年間最多勝:北勝海 (70-5,15休)
|
|
January
|
| February
|
| March
|
| April
|
| May
|
| June
|
| July
|
| August
|
| September
|
| October
|
| November
|
| December
|
|