月 | 平均 | 最高 | 最低 |
1 | 8.1 | 11.4 | 4.8 |
2 | 7.5 | 11.1 | 4.3 |
3 | 9.6 | 13.6 | 5.8 |
4 | 15.6 | 19.6 | 11.6 |
5 | 17.7 | 21.5 | 14.2 |
6 | 20.7 | 23.8 | 17.8 |
7 | 24.1 | 27.4 | 21.5 |
8 | 27.1 | 30.5 | 24.5 |
9 | 25.2 | 28.4 | 22.5 |
10 | 17.5 | 20.7 | 14.5 |
11 | 14.2 | 17.7 | 10.8 |
12 | 9.2 | 12.8 | 5.7 |
Jan. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30 | 31
|
Feb. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28
|
Mar. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Apr. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30
|
May. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30 | 31
|
Jun. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | 1 | 2 | 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Jul. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
|
Aug. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
Sep. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Oct. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30 | 31
|
Nov. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|
Dec. 1989
Su | M | Tu | W | Th | F | St
| | | | | | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 31
|
|
●TV
「同・級・生」 「平成名物TVいかすバンド天国」 「はいすくーる落書」
●映画
「ダイ・ハード」 「レインマン」 「メジャーリーグ」 「フィールド・オブ・ドリームズ」
・第61回アカデミー賞受賞作品:「レインマン」
●CM
24時間戦えますか(三共リゲイン)
●マンガ●本
「一杯のかけそば」 「東京ラブ・ストーリー」 「『NO』と言える日本」
●流行語
「ツーショット」 「ほたる族」 「お局さま」 「Xデー」 「こんなん出ましたけど〜」 「DODA/デューダ(する)」
・金賞
新語:「セクシャルハラスメント」
流行語:「オバタリアン」
●流行
ティラミス ゲームボーイ トレンディードラマ バンドブーム
●音楽 ◆国内年間チャート(オリコン)
・シングル
・アルバム
◆日本レコード大賞
・大賞:淋しい熱帯魚(Wink)
・最優秀新人賞:ふりむけばヨコハマ(マルシア)
◆日本歌謡大賞
・大賞:太陽がいっぱい(光GENJI)
・優秀放送音楽新人賞:ふりむけばヨコハマ(マルシア)、真剣(田村英里子)
◆Billboard Year End Charts
・Singles
・Albums
◆Grammy Award Winner
・Record Of The Year:Don't Worry Be Happy(Bobby McFerrin)
・Album Of The Year:Faith(George Michael)
・Song Of The Year:Don't Worry Be Happy - B.McFerrin
・Best New Artist:Tracy Chapman
◆Grammy Award Winner('90)
・Record Of The Year:Wind Beneath My Wings(Bette Midler)
・Album Of The Year:Nick of Time(Bonnie Raitt)
・Song Of The Year:Wind Beneath My Wings - L.Henley/J.Silbar
・Best New Artist:Milli Vanilli
●プロ野球
・セ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
G | 84 | 44 | 2 | 656 | - |
C | 73 | 51 | 6 | 589 | 9.0 |
D | 68 | 59 | 3 | 535 | 6.5 |
S | 55 | 72 | 3 | 433 | 13.0 |
T | 54 | 75 | 1 | 419 | 2.0 |
W | 47 | 80 | 3 | 370 | 6.0 |
・パ リーグ
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
Bu | 71 | 54 | 5 | 568 | - |
B | 72 | 55 | 3 | 567 | 0.0 |
L | 69 | 53 | 8 | 566 | 0.5 |
H | 59 | 64 | 7 | 480 | 10.5 |
F | 54 | 73 | 3 | 425 | 7.0 |
O | 48 | 74 | 8 | 393 | 3.5 |
・日本シリーズ
Bu 4 - 3 G
Bu 6 - 3 G
G 0 - 3 Bu
G 5 - 0 Bu
G 6 - 1 Bu
Bu 1 - 3 G
Bu 5 - 8 G
●大相撲
一月場所:北勝海 (14-1)
三月場所:千代の富士 (14-1)
五月場所:北勝海 (13-2)
七月場所:千代の富士 (12-3)
九月場所:千代の富士 (15-0)
十一月場所:小錦 (14-1)
年間最多勝:北勝海 (72-18)
|
|
January
|
| February
|
| March
|
| April
|
| May
|
| June
|
| July
|
| August
|
| September
|
| October
|
| November
|
| December
|
|